单单⾼频在线式UPS 1-3KVA
专业为中小企业服务器量身设计,机架式、塔式多种安装方式,在线双变换设计,DSP数字化技术,纯正弦波,性能卓越, 外观高档,阐释了尖端科技与传统产品的融合。
产品特点
先进的DSP数字控制技术,使UPS的性能更加稳定,品质更加优越。输出功率因数为0.8,适合用电设备的发展趋势,带载能力更强。
有源输入功率因数校正(PFC),输入功率因数高达0.98以上。 宽输入电压频率范围极宽的输入电压和频率范围,适应电力环境非常恶劣的偏远地区。
可搭配发电机。
零切换,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。
| 产品型号 | 1K | 1KL | 2K | 2KL | 3K | 3KL | ||
| 额定输出容量 | 1000VA / 800W | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W | |||||
| 交流输入 | 输入电压范围 | 115 ~ 300VAC基于%50的负载,160-280VAC基于100%的负载 | ||||||
| 输入频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||||
| 功率系数 | 208VAC | 220VAC | 230VAC | 240VAC | ≥0.99(100%负载) | |||
| 电池输入 | 电池组电压 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V | |
| 电池方式 | 内置 | 外接 | 内置 | 外接 | 内置 | 外接 | ||
| 充电电压 | 27.4VDC± 1% | 41.3VDC± 1% | 54.7VDC± 1% | 82.1VDC± 1% | 82.1VDC± 1% | 109.4VDC± 1% | ||
| 充电电流 | 1A | 6A(max) | 1A | 6A(max) | 1A | 6A(max) | ||
| 电池充电时间 | 5小时充至90% (标准型), 取决于外接电池组容量(长效型) | |||||||
| 交流输出 | 稳压精度 | ± 1% | ||||||
| 输出电压 | 208VAC@220VAC@230VAC@240VAC | |||||||
| 输出频率 | 50Hz ± 0.25Hz@, 60Hz ± 0.25Hz | |||||||
| 波 形 | 正弦波THD <3% 正弦波THD <8% | |||||||
| 输出功率因数 | 0.8 | |||||||
| 过载能力 | AC 模式 | 100% - 110% : 10分钟; 110% - 130% : 1分钟; >130% : 1秒 | ||||||
| 电池模式 | 100% - 110% : 30秒; 110% - 130% : 10秒; >130% : 1秒 | |||||||
| 输出电流峰值系数 | 3:1 | |||||||
| 逆变旁路 | 4ms(典型) | |||||||
| 市电、电池切换时间 | 0ms | |||||||
| 效 率 | AC 模式 | 88% | 89% | 90% | ||||
| 电池模式 | 83% | 87% | 88% | |||||
| 通讯与监控功能 | RS232(可转485),智能插槽(可扩充SNMP,手机短信等多种监控方式) | |||||||
| 塔 式 | 重量(Kg) | 8.5 | 5 | 17 | 9.9 | 22.5 | 10.5 | |
| 尺寸(深 x 宽 x 高)mm | 355×145×225 | 425×190×320 | ||||||
| 机架式 | 重量(Kg) | 10.8 | 7.5 | 19.5 | 10.5 | 24.5 | 12.5 | |
| 尺寸(深 x 宽 x 高)mm | 460×440×85 | 460×440×85(长机) 630×440×85(标机) | ||||||
| 安装方式 | 机架、壁挂安装方式兼容 | |||||||
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
-
电话: 15562405728 -
电子邮件: pjtucker@yeah.net -
联系人: HI崔经理 -
网址:http://pjtucker.cn
